Au 1er janvier 2015, selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, 734 923 personnes habitent le département du Gard. Soit 7 500 de plus que l'an dernier (+1%). A l'horizon 2040, cette population s'élèverait entre 838 000 et 945 000 gardois si les comportements récents de migrations, de fécondité et d'espérance de vie se prolongeaient. Elle augmenterait donc, en moyenne, de +0,6 à +1,0% par an.
Villes par villes, la densité de la population est globalement en hausse. www.objectifgard.com vous propose de découvrir les populations légales 2012 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015, ville par ville dans le Gard :
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30001 | | 483 | 18 | 501 |
30002 | | 672 | 9 | 681 |
30003 | | 8 565 | 81 | 8 646 |
30004 | | 3 105 | 40 | 3 145 |
30005 | | 216 | 2 | 218 |
30006 | | 4 822 | 81 | 4 903 |
30007 | | 41 031 | 1 358 | 42 389 |
30008 | | 816 | 16 | 832 |
30009 | | 204 | 2 | 206 |
30010 | | 3 323 | 61 | 3 384 |
30011 | | 8 318 | 216 | 8 534 |
30012 | | 3 920 | 85 | 4 005 |
30013 | | 424 | 7 | 431 |
30014 | | 1 053 | 18 | 1 071 |
30015 | | 178 | 2 | 180 |
30016 | | 293 | 5 | 298 |
30017 | | 201 | 9 | 210 |
30018 | | 518 | 16 | 534 |
30019 | | 2 489 | 69 | 2 558 |
30020 | | 2 401 | 44 | 2 445 |
30021 | | 338 | 10 | 348 |
30022 | | 184 | 6 | 190 |
30023 | | 853 | 2 | 855 |
30024 | | 455 | 15 | 470 |
30025 | | 232 | 9 | 241 |
30026 | | 1 081 | 26 | 1 107 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30027 | | 2 502 | 95 | 2 597 |
30028 | | 18 375 | 427 | 18 802 |
30029 | | 1 552 | 33 | 1 585 |
30030 | | 338 | 3 | 341 |
30031 | | 208 | 6 | 214 |
30032 | | 15 860 | 224 | 16 084 |
30033 | | 4 063 | 57 | 4 120 |
30034 | | 6 500 | 102 | 6 602 |
30035 | | 253 | 9 | 262 |
30036 | | 3 209 | 33 | 3 242 |
30037 | | 3 051 | 29 | 3 080 |
30038 | | 352 | 20 | 372 |
30039 | | 2 164 | 26 | 2 190 |
30040 | | 134 | 5 | 139 |
30041 | | 1 187 | 20 | 1 207 |
30042 | | 2 443 | 67 | 2 510 |
30043 | | 520 | 15 | 535 |
30044 | | 105 | 1 | 106 |
30045 | | 370 | 3 | 373 |
30046 | | 809 | 9 | 818 |
30047 | | 6 240 | 128 | 6 368 |
30048 | | 175 | 3 | 178 |
30049 | | 403 | 3 | 406 |
30050 | | 143 | 7 | 150 |
30051 | | 1 408 | 25 | 1 433 |
30052 | | 414 | 38 | 452 |
30053 | | 801 | 9 | 810 |
30055 | | 625 | 10 | 635 |
30054 | | 245 | 6 | 251 |
30056 | | 329 | 7 | 336 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30057 | | 1 542 | 25 | 1 567 |
30058 | | 206 | 6 | 212 |
30059 | | 2 351 | 41 | 2 392 |
30060 | | 3 825 | 78 | 3 903 |
30061 | | 2 015 | 43 | 2 058 |
30062 | | 5 269 | 97 | 5 366 |
30064 | | 124 | 1 | 125 |
30065 | | 362 | 6 | 368 |
30066 | | 553 | 11 | 564 |
30067 | | 417 | 8 | 425 |
30068 | | 849 | 18 | 867 |
30069 | | 441 | 5 | 446 |
30070 | | 659 | 21 | 680 |
30071 | | 428 | 11 | 439 |
30072 | | 424 | 6 | 430 |
30073 | | 1 513 | 91 | 1 604 |
30074 | | 9 | 1 | 10 |
30075 | | 3 900 | 107 | 4 007 |
30076 | | 807 | 29 | 836 |
30077 | | 1 941 | 58 | 1 999 |
30079 | | 297 | 8 | 305 |
30080 | | 807 | 12 | 819 |
30081 | | 978 | 23 | 1 001 |
30082 | | 4 037 | 90 | 4 127 |
30083 | | 2 434 | 33 | 2 467 |
30084 | | 701 | 17 | 718 |
30085 | | 1 073 | 32 | 1 105 |
30086 | | 550 | 14 | 564 |
30087 | | 189 | 3 | 192 |
30088 | | 590 | 15 | 605 |
30089 | | 1 675 | 27 | 1 702 |
30090 | | 254 | 10 | 264 |
30091 | | 1 574 | 35 | 1 609 |
30092 | | 1 587 | 40 | 1 627 |
30093 | | 112 | 2 | 114 |
30094 | | 161 | 4 | 165 |
30095 | | 547 | 7 | 554 |
30096 | | 932 | 26 | 958 |
30097 | | 302 | 7 | 309 |
30098 | | 352 | 6 | 358 |
30099 | | 252 | 3 | 255 |
30100 | | 668 | 15 | 683 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30101 | | 647 | 13 | 660 |
30102 | | 598 | 7 | 605 |
30103 | | 925 | 16 | 941 |
30104 | | 691 | 8 | 699 |
30105 | | 171 | 3 | 174 |
30106 | | 744 | 23 | 767 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30107 | | 482 | 16 | 498 |
30108 | | 173 | 1 | 174 |
30109 | | 406 | 14 | 420 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30110 | | 314 | 1 | 315 |
30111 | | 421 | 9 | 430 |
30112 | | 1 264 | 18 | 1 282 |
30113 | | 250 | 10 | 260 |
30114 | | 647 | 19 | 666 |
30115 | | 251 | 3 | 254 |
30116 | | 914 | 9 | 923 |
30117 | | 2 873 | 71 | 2 944 |
30119 | | 183 | 3 | 186 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30120 | | 1 140 | 10 | 1 150 |
30121 | | 214 | 8 | 222 |
30122 | | 727 | 14 | 741 |
30123 | | 3 378 | 84 | 3 462 |
30124 | | 232 | 9 | 241 |
30125 | | 4 617 | 75 | 4 692 |
30126 | | 764 | 19 | 783 |
30127 | | 1 054 | 18 | 1 072 |
30128 | | 4 012 | 49 | 4 061 |
30129 | | 709 | 25 | 734 |
30130 | | 854 | 25 | 879 |
30131 | | 1 072 | 30 | 1 102 |
30132 | | 5 229 | 160 | 5 389 |
30133 | | 8 498 | 93 | 8 591 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30134 | | 227 | 8 | 235 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30135 | | 3 522 | 42 | 3 564 |
30136 | | 1 082 | 14 | 1 096 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30137 | | 100 | 2 | 102 |
30138 | | 2 075 | 44 | 2 119 |
30139 | | 358 | 21 | 379 |
30140 | | 1 135 | 26 | 1 161 |
30141 | | 5 978 | 139 | 6 117 |
30142 | | 1 188 | 27 | 1 215 |
30143 | | 230 | 12 | 242 |
30144 | | 473 | 2 | 475 |
30145 | | 1 400 | 22 | 1 422 |
30146 | | 1 432 | 22 | 1 454 |
30147 | | 1 579 | 22 | 1 601 |
30148 | | 256 | 4 | 260 |
30149 | | 886 | 24 | 910 |
30150 | | 267 | 14 | 281 |
30151 | | 503 | 9 | 512 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30152 | | 1 931 | 34 | 1 965 |
30153 | | 114 | 2 | 116 |
30154 | | 393 | 19 | 412 |
30155 | | 6 128 | 95 | 6 223 |
30156 | | 8 538 | 185 | 8 723 |
30157 | | 176 | 7 | 183 |
30158 | | 412 | 5 | 417 |
30159 | | 840 | 4 | 844 |
30160 | | 247 | 3 | 250 |
30161 | | 193 | 7 | 200 |
30162 | | 680 | 12 | 692 |
30163 | | 163 | 9 | 172 |
30164 | | 674 | 11 | 685 |
30165 | | 1 147 | 22 | 1 169 |
30166 | | 2 402 | 135 | 2 537 |
30167 | | 842 | 13 | 855 |
30168 | | 592 | 13 | 605 |
30169 | | 5 725 | 144 | 5 869 |
30170 | | 919 | 31 | 950 |
30171 | | 1 507 | 24 | 1 531 |
30172 | | 659 | 39 | 698 |
30173 | | 1 530 | 21 | 1 551 |
30354 | | 222 | 3 | 225 |
30174 | | 1 518 | 34 | 1 552 |
30175 | | 157 | 2 | 159 |
30176 | | 202 | 7 | 209 |
30177 | | 638 | 24 | 662 |
30178 | | 1 443 | 27 | 1 470 |
30179 | | 3 175 | 47 | 3 222 |
30180 | | 630 | 20 | 650 |
30181 | | 371 | 5 | 376 |
30182 | | 1 060 | 14 | 1 074 |
30183 | | 609 | 9 | 618 |
30184 | | 1 306 | 16 | 1 322 |
30185 | | 1 326 | 24 | 1 350 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30186 | | 1 555 | 48 | 1 603 |
30187 | | 315 | 0 | 315 |
30188 | | 719 | 12 | 731 |
30189 | | 146 709 | 3 310 | 150 019 |
30190 | | 440 | 14 | 454 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30191 | | 1 090 | 30 | 1 120 |
30192 | | 404 | 7 | 411 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30193 | | 534 | 9 | 543 |
30194 | | 288 | 6 | 294 |
30195 | | 41 | 1 | 42 |
30196 | | 365 | 11 | 376 |
30197 | | 242 | 2 | 244 |
30198 | | 233 | 6 | 239 |
30199 | | 61 | 2 | 63 |
30200 | | 862 | 12 | 874 |
30201 | | 352 | 10 | 362 |
30202 | | 10 651 | 289 | 10 940 |
30203 | | 363 | 5 | 368 |
30204 | | 327 | 3 | 330 |
30205 | | 236 | 3 | 239 |
30206 | | 4 001 | 117 | 4 118 |
30207 | | 622 | 6 | 628 |
30208 | | 36 | 1 | 37 |
30209 | | 4 068 | 148 | 4 216 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30210 | | 2 988 | 53 | 3 041 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30211 | | 4 044 | 72 | 4 116 |
30212 | | 2 356 | 33 | 2 389 |
30213 | | 27 | 0 | 27 |
30214 | | 1 881 | 36 | 1 917 |
30215 | | 341 | 7 | 348 |
30216 | | 905 | 16 | 921 |
30217 | | 7 499 | 171 | 7 670 |
30218 | | 220 | 5 | 225 |
30356 | | 2 963 | 226 | 3 189 |
30219 | | 104 | 3 | 107 |
30220 | | 217 | 8 | 225 |
30221 | | 5 421 | 107 | 5 528 |
30222 | | 173 | 4 | 177 |
30223 | | 3 829 | 64 | 3 893 |
30224 | | 578 | 8 | 586 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30225 | | 1 807 | 22 | 1 829 |
30226 | | 1 113 | 50 | 1 163 |
30227 | | 3 319 | 48 | 3 367 |
30229 | | 631 | 16 | 647 |
30230 | | 574 | 10 | 584 |
30231 | | 432 | 6 | 438 |
30232 | | 404 | 15 | 419 |
30233 | | 565 | 10 | 575 |
30234 | | 281 | 5 | 286 |
30236 | | 108 | 2 | 110 |
30235 | | 811 | 13 | 824 |
30237 | | 625 | 15 | 640 |
30238 | | 53 | 1 | 54 |
30240 | | 318 | 2 | 320 |
30241 | | 1 743 | 32 | 1 775 |
30242 | | 170 | 1 | 171 |
30243 | | 6 776 | 263 | 7 039 |
30244 | | 341 | 6 | 347 |
30245 | | 781 | 21 | 802 |
30247 | | 265 | 3 | 268 |
30248 | | 400 | 12 | 412 |
30249 | | 951 | 17 | 968 |
30228 | | 1 675 | 32 | 1 707 |
30239 | | 556 | 10 | 566 |
30246 | | 122 | 4 | 126 |
30250 | | 340 | 18 | 358 |
30251 | | 527 | 16 | 543 |
30252 | | 219 | 5 | 224 |
30253 | | 1 221 | 16 | 1 237 |
30254 | | 1 854 | 29 | 1 883 |
30255 | | 2 932 | 39 | 2 971 |
30256 | | 672 | 15 | 687 |
30257 | | 1 738 | 35 | 1 773 |
30258 | | 13 646 | 192 | 13 838 |
30259 | | 4 253 | 126 | 4 379 |
30260 | | 880 | 17 | 897 |
30261 | | 215 | 11 | 226 |
30262 | | 260 | 3 | 263 |
30263 | | 3 857 | 78 | 3 935 |
30264 | | 162 | 2 | 164 |
30265 | | 235 | 7 | 242 |
30266 | | 952 | 9 | 961 |
30267 | | 518 | 15 | 533 |
30268 | | 704 | 15 | 719 |
30269 | | 2 696 | 163 | 2 859 |
30270 | | 1 392 | 28 | 1 420 |
30271 | | 641 | 16 | 657 |
30272 | | 123 | 8 | 131 |
30273 | | 1 291 | 40 | 1 331 |
30274 | | 3 207 | 90 | 3 297 |
30275 | | 291 | 0 | 291 |
30276 | | 3 343 | 39 | 3 382 |
30277 | | 469 | 11 | 480 |
30278 | | 2 662 | 51 | 2 713 |
30279 | | 744 | 12 | 756 |
30280 | | 367 | 7 | 374 |
30281 | | 1 566 | 36 | 1 602 |
30282 | | 807 | 24 | 831 |
30283 | | 183 | 5 | 188 |
30284 | | 4 244 | 101 | 4 345 |
30285 | | 679 | 6 | 685 |
30286 | | 695 | 7 | 702 |
30287 | | 585 | 26 | 611 |
30288 | | 1 203 | 42 | 1 245 |
30289 | | 80 | 1 | 81 |
30290 | | 1 778 | 55 | 1 833 |
30291 | | 298 | 13 | 311 |
30355 | | 952 | 26 | 978 |
30292 | | 428 | 17 | 445 |
30293 | | 329 | 14 | 343 |
30294 | | 4 890 | 142 | 5 032 |
30295 | | 2 956 | 82 | 3 038 |
30296 | | 196 | 6 | 202 |
30297 | | 265 | 2 | 267 |
30298 | | 529 | 5 | 534 |
30299 | | 1 063 | 22 | 1 085 |
30300 | | 490 | 8 | 498 |
30303 | | 812 | 18 | 830 |
30301 | | 296 | 3 | 299 |
30302 | | 1 955 | 50 | 2 005 |
30304 | | 185 | 1 | 186 |
30305 | | 3 190 | 65 | 3 255 |
30306 | | 528 | 12 | 540 |
30307 | | 2 547 | 31 | 2 578 |
30308 | | 901 | 50 | 951 |
30309 | | 280 | 4 | 284 |
30310 | | 268 | 5 | 273 |
30311 | | 1 969 | 55 | 2 024 |
30312 | | 1 731 | 51 | 1 782 |
30313 | | 703 | 7 | 710 |
30314 | | 228 | 3 | 231 |
30315 | | 1 919 | 50 | 1 969 |
30316 | | 232 | 6 | 238 |
30317 | | 1 730 | 11 | 1 741 |
30318 | | 199 | 5 | 204 |
30319 | | 574 | 13 | 587 |
30320 | | 159 | 0 | 159 |
30321 | | 4 529 | 53 | 4 582 |
30322 | | 292 | 6 | 298 |
30323 | | 154 | 2 | 156 |
30324 | | 815 | 22 | 837 |
30325 | | 1 653 | 61 | 1 714 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30326 | | 1 836 | 40 | 1 876 |
30327 | | 56 | 2 | 58 |
30328 | | 1 091 | 11 | 1 102 |
30329 | | 440 | 10 | 450 |
30330 | | 877 | 28 | 905 |
30331 | | 1 735 | 55 | 1 790 |
30332 | | 119 | 3 | 122 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30333 | | 4 203 | 45 | 4 248 |
30334 | | 8 578 | 434 | 9 012 |
Code commune | Nom de la commune | | | |
---|
Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 |
30335 | | 102 | 3 | 105 |
30336 | | 1 368 | 16 | 1 384 |
30337 | | 398 | 11 | 409 |
30338 | | 141 | 1 | 142 |
30339 | | 1 035 | 25 | 1 060 |
30340 | | 549 | 5 | 554 |
30341 | | 11 261 | 172 | 11 433 |
30342 | | 1 208 | 41 | 1 249 |
30343 | | 602 | 16 | 618 |
30344 | | 4 875 | 76 | 4 951 |
30345 | | 340 | 5 | 345 |
30346 | | 1 788 | 44 | 1 832 |
30347 | | 1 377 | 28 | 1 405 |
30348 | | 1 733 | 110 | 1 843 |
30349 | | 426 | 13 | 439 |
30350 | | 3 925 | 161 | 4 086 |
30351 | | 12 232 | 503 | 12 735 |
30352 | | 1 638 | 40 | 1 678 |
30353 | | 54 | 4 | 58 |