Publié il y a 5 ans -
Mise à jour le 26.05.2019 - abdel-samari - 1 min
EUROPÉENNES 2019 À Beaucaire, le Rassemblement national en léger recul par rapport à 2014
Comme à chaque élection, Objectif Gard est mobilisé pour vous faire vivre les soirées électorales. Pour ces élections européennes, notre rédaction vous propose les résultats des principales communes du Gard. À retrouver ICI. Et nos journalistes sont mobilisés pour recueillir les réactions des personnalités gardoises avant l'analyse des rapports de force dans le département.
Découvrez en direct de la préfecture du Gard, les résultats définitifs pour Beaucaire :
Liste candidate | Conduite par | % exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE | Mme Manon AUBRY | 7,94% |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | M. Jordan BARDELLA | 47,83% |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | M. François-Xavier BELLAMY | 5,18% |
EUROPE ÉCOLOGIE | M. Yannick JADOT | 7,17% |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | Mme Nathalie LOISEAU | 11,82% |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | M. Raphaël GLUCKSMANN | 2,85% |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | M. Ian BROSSAT | 3,77% |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S | M. Benoît HAMON | 2,11% |
PARTI ANIMALISTE | Mme Hélène THOUY | 2,37% |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2,11% |
À noter que lors des élections européennes de 2014, l'ex-Front national avait réalisé un score de 49,55%.
Abdel Samari