RECENSEMENT Votre commune dans le Gard a-t-elle gagné ou perdu des habitants ?
La population légale de l'Occitanie au 1er janvier 2016 est de 5 808 435 habitants. Dans le Gard, nous sommes 742 006 habitants en 2016 pour 718 357 habitants au 1er janvier 2011. En progression de 0,6%.
L'Occitanie reste toujours la 5e région française en nombre d'habitants derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Entre 2011 et 2016, la région gagne en moyenne 47 000 habitants par an (+ 0,8 %). Cette croissance démographique est deux fois supérieure à celle observée en métropole (+ 0,4 %), ce qui place la région en deuxième position, derrière la Corse. Ce dynamisme est dû pour l’essentiel aux migrations qui entraînent une augmentation de la population régionale de 0,7 % par an sur la période.
Les grandes aires urbaines dynamisent la région
Il est très marqué dans l’agglomération toulousaine et dans l’ensemble de son aire urbaine, la cinquième de France avec plus de 1,3 million d’habitants au 1er janvier 2016. L’aire urbaine de Toulouse concentre 40 % de la croissance démographique de la région entre 2011 et 2016. L’aire urbaine de Montpellier (607 900 habitants) gagne près de 9 300 habitants par an (+1,6 %), dont 6 900 dans l’agglomération et 3 400 dans la ville-centre. Les deux autres grandes aires urbaines de la région, Perpignan et Nîmes, bénéficient aussi d’une forte croissance (+ 1,1 % et + 0,9 %).
En Occitanie, les aires urbaines peuplées de 50 000 habitants ou plus gagnent toutes de la population entre 2011 et 2016, hormis celle de Tarbes, dont la population est stable. Néanmoins, dans certaines d’entre elles, les villes-centres perdent des habitants, tandis que leurs banlieues ou leurs couronnes périurbaines en gagnent, comme à Carcassonne, Alès ou Castres.
Dans l’ensemble des communes rurales, où résident plus d’un quart des habitants d’Occitanie, la population augmente de 0,5 % par an. Cependant, les disparités sont fortes entre ces communes. Celles des espaces périurbains bénéficient de l’attractivité des grands pôles, comme dans un large rayon autour de Toulouse ou sur le littoral, notamment dans l’Hérault et le Gard. Mais dans les communes rurales isolées, loin de l’influence des pôles urbains, la population est stable, comme en Ariège et dans le Lot, ou baisse, comme en Lozère.
Dans le Gard, nous sommes 742 006 habitants en 2016 pour 718 357 habitants au 1er janvier 2011. Une progression de 0,6% mais cependant moins forte que la période d'observation précédente (de 2006 à 2011), où la population avait progressé de 1%.
ObjectifGard vous propose de découvrir toutes les communes du Gard avec le nombre d'habitants établit au 1er janvier 2016 :
Nom de la commune | Population totale au 1er janvier 2016 |
Aigaliers | 520 |
Aigremont | 791 |
Aigues-Mortes | 8 403 |
Aigues-Vives | 3 318 |
Aiguèze | 217 |
Aimargues | 5 688 |
Alès | 41 129 |
Allègre-les-Fumades | 895 |
Alzon | 184 |
Anduze | 3 548 |
Les Angles | 8 599 |
Aramon | 4 332 |
Argilliers | 500 |
Arpaillargues-et-Aureillac | 1 036 |
Arphy | 177 |
Arre | 293 |
Arrigas | 220 |
Aspères | 531 |
Aubais | 2 742 |
Aubord | 2 426 |
Aubussargues | 334 |
Aujac | 186 |
Aujargues | 880 |
Aulas | 503 |
Aumessas | 233 |
Avèze | 1 098 |
Bagard | 2 687 |
Bagnols-sur-Cèze | 18 593 |
Barjac | 1 608 |
Baron | 363 |
La Bastide-d'Engras | 201 |
Beaucaire | 16 047 |
Beauvoisin | 4 786 |
Bellegarde | 7 089 |
Belvézet | 263 |
Bernis | 3 392 |
Bessèges | 2 877 |
Bez-et-Esparon | 352 |
Bezouce | 2 333 |
Blandas | 143 |
Blauzac | 1 210 |
Boisset-et-Gaujac | 2 612 |
Boissières | 559 |
Bonnevaux | 89 |
Bordezac | 397 |
Boucoiran-et-Nozières | 935 |
Bouillargues | 6 471 |
Bouquet | 176 |
Bourdic | 400 |
Bragassargues | 182 |
Branoux-les-Taillades | 1 384 |
Bréau-et-Salagosse | 444 |
Brignon | 791 |
Brouzet-lès-Alès | 645 |
Brouzet-lès-Quissac | 292 |
La Bruguière | 337 |
Cabrières | 1 640 |
La Cadière-et-Cambo | 220 |
Le Cailar | 2 464 |
Caissargues | 4 043 |
La Calmette | 2 163 |
Calvisson | 5 698 |
Campestre-et-Luc | 104 |
Canaules-et-Argentières | 431 |
Cannes-et-Clairan | 553 |
La Capelle-et-Masmolène | 461 |
Cardet | 888 |
Carnas | 473 |
Carsan | 668 |
Cassagnoles | 404 |
Castelnau-Valence | 455 |
Castillon-du-Gard | 1 802 |
Causse-Bégon | 19 |
Caveirac | 4 227 |
Cavillargues | 856 |
Cendras | 1 910 |
Chambon | 271 |
Chamborigaud | 846 |
Chusclan | 1 009 |
Clarensac | 4 384 |
Codognan | 2 474 |
Codolet | 698 |
Collias | 1 121 |
Collorgues | 603 |
Colognac | 215 |
Combas | 642 |
Comps | 1 782 |
Concoules | 262 |
Congénies | 1 682 |
Connaux | 1 698 |
Conqueyrac | 105 |
Corbès | 161 |
Corconne | 561 |
Cornillon | 943 |
Courry | 283 |
Crespian | 408 |
Cros | 261 |
Cruviers-Lascours | 719 |
Deaux | 674 |
Dions | 613 |
Domazan | 939 |
Domessargues | 767 |
Dourbies | 155 |
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 704 |
Estézargues | 567 |
L' Estréchure | 167 |
Euzet | 435 |
Flaux | 383 |
Foissac | 409 |
Fons | 1 467 |
Fons-sur-Lussan | 245 |
Fontanès | 699 |
Fontarèches | 266 |
Fournès | 1 091 |
Fourques | 2 941 |
Fressac | 182 |
Gagnières | 1 171 |
Gailhan | 253 |
Gajan | 690 |
Gallargues-le-Montueux | 3 766 |
Le Garn | 225 |
Garons | 4 892 |
Garrigues-Sainte-Eulalie | 757 |
Gaujac | 1 123 |
Générac | 4 133 |
Générargues | 726 |
Génolhac | 864 |
Goudargues | 1 122 |
La Grand-Combe | 5 188 |
Le Grau-du-Roi | 8 552 |
Issirac | 302 |
Jonquières-Saint-Vincent | 3 790 |
Junas | 1 105 |
Lamelouze | 142 |
Langlade | 2 231 |
Lanuéjols | 382 |
Lasalle | 1 158 |
Laudun-l'Ardoise | 6 325 |
Laval-Pradel | 1 201 |
Laval-Saint-Roman | 225 |
Lecques | 477 |
Lédenon | 1 557 |
Lédignan | 1 463 |
Lézan | 1 574 |
Liouc | 263 |
Lirac | 914 |
Logrian-Florian | 278 |
Lussan | 497 |
Les Mages | 2 123 |
Malons-et-Elze | 123 |
Mandagout | 410 |
Manduel | 6 854 |
Marguerittes | 8 754 |
Mars | 189 |
Martignargues | 431 |
Le Martinet | 784 |
Maruéjols-lès-Gardon | 237 |
Massanes | 200 |
Massillargues-Attuech | 672 |
Mauressargues | 157 |
Méjannes-le-Clap | 721 |
Méjannes-lès-Alès | 1 259 |
Meynes | 2 582 |
Meyrannes | 853 |
Mialet | 638 |
Milhaud | 5 807 |
Molières-Cavaillac | 975 |
Molières-sur-Cèze | 1 383 |
Monoblet | 730 |
Mons | 1 687 |
Montagnac | 220 |
Montaren-et-Saint-Médiers | 1 476 |
Montclus | 213 |
Montdardier | 208 |
Monteils | 665 |
Montfaucon | 1 509 |
Montfrin | 3 261 |
Montignargues | 615 |
Montmirat | 430 |
Montpezat | 1 176 |
Moulézan | 637 |
Moussac | 1 472 |
Mus | 1 418 |
Nages-et-Solorgues | 1 700 |
Navacelles | 335 |
Ners | 728 |
Nîmes | 154 196 |
Notre-Dame-de-la-Rouvière | 413 |
Orsan | 1 156 |
Orthoux-Sérignac-Quilhan | 416 |
Parignargues | 639 |
Peyremale | 288 |
Peyrolles | 38 |
Le Pin | 429 |
Les Plans | 256 |
Les Plantiers | 261 |
Pommiers | 59 |
Pompignan | 958 |
Pont-Saint-Esprit | 10 611 |
Ponteils-et-Brésis | 365 |
Portes | 362 |
Potelières | 382 |
Pougnadoresse | 250 |
Poulx | 3 946 |
Pouzilhac | 715 |
Puechredon | 36 |
Pujaut | 4 400 |
Quissac | 3 205 |
Redessan | 4 178 |
Remoulins | 2 348 |
Revens | 22 |
Ribaute-les-Tavernes | 2 206 |
Rivières | 353 |
Robiac-Rochessadoule | 864 |
Rochefort-du-Gard | 7 673 |
Rochegude | 251 |
Rodilhan | 3 088 |
Rogues | 107 |
La Roque-sur-Cèze | 187 |
Roquedur | 260 |
Roquemaure | 5 539 |
Rousson | 4 137 |
La Rouvière | 609 |
Sabran | 1 726 |
Saint-Alexandre | 1 244 |
Saint-Ambroix | 3 119 |
Saint-André-d'Olérargues | 443 |
Saint-André-de-Majencoules | 618 |
Saint-André-de-Roquepertuis | 611 |
Saint-André-de-Valborgne | 408 |
Saint-Bauzély | 621 |
Saint-Bénézet | 276 |
Saint-Bonnet-de-Salendrinque | 120 |
Saint-Bonnet-du-Gard | 856 |
Saint-Brès | 669 |
Saint-Bresson | 56 |
Saint-Césaire-de-Gauzignan | 383 |
Saint-Chaptes | 1 886 |
Saint-Christol-de-Rodières | 166 |
Saint-Christol-lès-Alès | 7 278 |
Saint-Clément | 396 |
Saint-Côme-et-Maruéjols | 783 |
Saint-Denis | 301 |
Saint-Dézéry | 444 |
Saint-Dionisy | 1 034 |
Saint-Étienne-de-l'Olm | 386 |
Saint-Étienne-des-Sorts | 580 |
Saint-Félix-de-Pallières | 256 |
Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1 208 |
Saint-Geniès-de-Comolas | 1 960 |
Saint-Geniès-de-Malgoirès | 3 022 |
Saint-Gervais | 723 |
Saint-Gervasy | 1 914 |
Saint-Gilles | 13 719 |
Saint-Hilaire-d'Ozilhan | 1 080 |
Saint-Hilaire-de-Brethmas | 4 377 |
Saint-Hippolyte-de-Caton | 218 |
Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 263 |
Saint-Hippolyte-du-Fort | 4 049 |
Saint-Jean-de-Ceyrargues | 161 |
Saint-Jean-de-Crieulon | 250 |
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 964 |
Saint-Jean-de-Serres | 533 |
Saint-Jean-de-Valériscle | 690 |
Saint-Jean-du-Gard | 2 691 |
Saint-Jean-du-Pin | 1 550 |
Saint-Julien-de-Cassagnas | 698 |
Saint-Julien-de-la-Nef | 146 |
Saint-Julien-de-Peyrolas | 1 410 |
Saint-Julien-les-Rosiers | 3 392 |
Saint-Just-et-Vacquières | 304 |
Saint-Laurent-d'Aigouze | 3 511 |
Saint-Laurent-de-Carnols | 494 |
Saint-Laurent-des-Arbres | 3 033 |
Saint-Laurent-la-Vernède | 695 |
Saint-Laurent-le-Minier | 351 |
Saint-Mamert-du-Gard | 1 645 |
Saint-Marcel-de-Careiret | 860 |
Saint-Martial | 180 |
Saint-Martin-de-Valgalgues | 4 427 |
Saint-Maurice-de-Cazevieille | 719 |
Saint-Maximin | 741 |
Saint-Michel-d'Euzet | 641 |
Saint-Nazaire | 1 232 |
Saint-Nazaire-des-Gardies | 83 |
Saint-Paul-la-Coste | 289 |
Saint-Paul-les-Fonts | 1 055 |
Saint-Paulet-de-Caisson | 1 841 |
Saint-Pons-la-Calm | 444 |
Saint-Privat-de-Champclos | 346 |
Saint-Privat-des-Vieux | 5 278 |
Saint-Quentin-la-Poterie | 3 110 |
Saint-Roman-de-Codières | 173 |
Saint-Sauveur-Camprieu | 261 |
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | 532 |
Saint-Siffret | 1 086 |
Saint-Théodorit | 529 |
Saint-Victor-de-Malcap | 857 |
Saint-Victor-des-Oules | 312 |
Saint-Victor-la-Coste | 2 095 |
Sainte-Anastasie | 1 705 |
Sainte-Cécile-d'Andorge | 583 |
Sainte-Croix-de-Caderle | 115 |
Salazac | 187 |
Salindres | 3 453 |
Salinelles | 593 |
Les Salles-du-Gardon | 2 631 |
Sanilhac-Sagriès | 843 |
Sardan | 286 |
Saumane | 276 |
Sauve | 1 957 |
Sauveterre | 2 076 |
Sauzet | 751 |
Savignargues | 244 |
Saze | 2 062 |
Sénéchas | 258 |
Sernhac | 1 747 |
Servas | 211 |
Serviers-et-Labaume | 622 |
Seynes | 164 |
Sommières | 4 923 |
Soudorgues | 288 |
Soustelle | 130 |
Souvignargues | 876 |
Sumène | 1 607 |
Tavel | 1 997 |
Tharaux | 57 |
Théziers | 1 077 |
Thoiras | 457 |
Tornac | 910 |
Tresques | 1 853 |
Trèves | 138 |
Uchaud | 4 333 |
Uzès | 8 859 |
Vabres | 115 |
Vallabrègues | 1 405 |
Vallabrix | 426 |
Vallérargues | 140 |
Valleraugue | 1 077 |
Valliguières | 591 |
Vauvert | 11 585 |
Vénéjan | 1 268 |
Verfeuil | 615 |
Vergèze | 5 121 |
La Vernarède | 334 |
Vers-Pont-du-Gard | 1 924 |
Vestric-et-Candiac | 1 440 |
Vézénobres | 1 867 |
Vic-le-Fesq | 526 |
Le Vigan | 3 997 |
Villeneuve-lès-Avignon | 12 314 |
Villevieille | 1 754 |
Vissec | 61 |
Source : Insee