Publié il y a 2 ans -
Mise à jour le 12.06.2022 - norman-jardin - 1 min
LÉGISLATIVES Alès place La Nupes devant le Rassemblement national et Ensemble
Comme à Nîmes, la capitale de Cévennes a placé en tête la Nupes lors de ce premier tour des élections législatives. L’alliance des partis de Gauche, formée en vue de remporter une majorité de députés, rassemble 27,88% des voix. C’est le Rassemblement national qui arrive en seconde position avec 23,99%. Ensemble, la confédération des partis de la majorité, récolte 23,29%. À Alès, le taux de participation est de 41,58% soit 5,52% de moins que celui du département.
Nuances | Voix | % des inscrits | % des exprimés |
DXG | 212 | 0.79 | 1.96 |
NUP | 3 022 | 11.31 | 27.88 |
ECO | 342 | 1.28 | 3.16 |
DIV | 32 | 0.12 | 0.30 |
REG | 77 | 0.29 | 0.71 |
ENS | 2 524 | 9.44 | 23.29 |
DVC | 124 | 0.46 | 1.14 |
UDI | 264 | 0.99 | 2.44 |
LR | 432 | 1.62 | 3.99 |
DVD | 533 | 1.99 | 4.92 |
DSV | 132 | 0.49 | 1.22 |
REC | 544 | 2.04 | 5.02 |
RN | 2 600 | 9.73 | 23.99 |
Norman Jardin