RÉSERVE PARLEMENTAIRE Découvrez les choix des députés du Gard pour 2015 !
[caption id="attachment_147829" align="aligncenter" width="626"] Montage photo : Coralie Mollaret / Objectif Gard.[/caption]
L’Assemblée nationale a mis en ligne ce lundi la répartition de la réserve parlementaire des députés pour l'année 2015. Un peu plus de 81 millions d’euros ont été dépensés par les parlementaires. L'occasion pour ObjectifGard de diffuser les dépenses des parlementaires du Gard en toute transparence.
Voici les utilisations de chaque député du Gard (cliquez sur le petit bouton pour en savoir-plus sur les détails de chaque réserve) :
Françoise Dumas :
Bénéficiaire | Montant (€) | Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Département | |
---|---|---|---|---|
{{IMG:2}} | AGIR ENSEMBLE | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:3}} | ALCOOL ASSISTANCE GARD -Nicole PLENAT | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:4}} | ASPC NIMES TENNIS DE TABLE | 4 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:5}} | Assoc Protestante Assistance - Ph Verseils | 15 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:6}} | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ART LYRIQUE - Mme CANTALOUBE + M. CHAULET | 4 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:7}} | CAISSARGUES | 2 743 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:8}} | CENTRE Français DE TAUROMACHIE Christian LE SUR | 5 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:9}} | CHEVAL TERRITORIAL | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:10}} | COLLEGE SPECIALISE SAMUEL VINCENT | 10 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:11}} | COMITE SOCIO CULTUREL - LACASSAGNE | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:12}} | CONFLUENCE - Ahlem BENGELOUNE | 6 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:13}} | ECOLE DE L'ADN | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:14}} | FOOT FEMININ | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:15}} | France COMORES SOLIDARITE | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:16}} | GROUPEMENT EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION DU BTP DU GARD | 5 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:17}} | HARKIS DU GARD - Mathieu ARRAG | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:18}} | HISTOIRE ET MEMOIRE | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:19}} | Ligue de l'enseignement | 1 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:20}} | LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT BEAUCAIRE | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:21}} | PASEO - Laurence RELIN | 4 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:22}} | RUGBY CLUB NIMOIS - Olivier BONNE | 5 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:23}} | Secours Populaire | 4 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:24}} | TEL QUEL THEATRE | 2 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:25}} | VILLE ACTIVE | 5 000 € | DUMAS Françoise (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
William Dumas :
Bénéficiaire | Montant (€) | Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Département | |
---|---|---|---|---|
{{IMG:26}} | Association Le Château de Portes | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:27}} | Association Sauve Animations | 4 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:28}} | CARNAS | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:29}} | Club des bécassiers du Gard | 2 500 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:30}} | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VIGANAIS | 15 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:31}} | Coordianation des Mouvements Harkis Départemental | 2 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:32}} | FNACA du Gard | 1 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:33}} | FONS OUTRE GARDON | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:34}} | Ligue de l'enseignement | 1 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:35}} | MANDAGOUT | 7 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:36}} | MARPOC | 3 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:37}} | MASSANES | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:38}} | MonsieurFrédéric HOFMAN Président du Comité Départemental d'Echec du Gard | 3 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:39}} | POMMIERS | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:40}} | Radio Locale Vaunage | 3 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:41}} | SAINT COME ET MARUEJOLS | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:42}} | SAINT HIPPOLYTE DU FORT | 10 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:43}} | SAINT JEAN DU PIN | 5 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:44}} | SAINT LAURENT LE MINIER | 30 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:45}} | SAINT ROMAN DE CODIERES | 10 000 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:46}} | SAINTE CROIX DE CADERLE | 3 500 € | DUMAS William (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
Gilbert Collard :
Bénéficiaire | Montant (€) | Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Département | |
---|---|---|---|---|
{{IMG:47}} | ADARH | 1 500 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:48}} | AIGUES-MORTES | 10 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:49}} | Association de protection animale Saint-gilloise | 10 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:50}} | Association des Anciens combattants et victimes de guerre d'Uchaud | 4 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:51}} | Association Maintenance des vaches cocardières | 4 500 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:52}} | BEAUVOISIN | 15 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:53}} | Club des Aînés Ruraux "Leï Raouba Vesso" | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:54}} | Club Taurin Paul Ricard | 5 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:55}} | Codogym | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:56}} | Comité des Fetes Gallician | 12 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:57}} | Foot Terre de Camargue | 2 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:58}} | Les amis de Gaston Doumergue | 6 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:59}} | Les amis de la Camargue | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:60}} | Les amis du bon vieux temps | 4 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:61}} | Les nautiques A2M | 5 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:62}} | Les restos du cœur | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:63}} | Master Dance France | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:64}} | Pieds Noirs du Grau-du-Roi | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:65}} | Rugbly Club du Vidourle | 2 500 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:66}} | Tennis Club Saint-Gilles | 2 500 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:67}} | The Old Frogs | 3 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:68}} | Vaincre la mucoviscidose | 2 500 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
{{IMG:69}} | VESTRIC ET CANDIAN | 15 000 € | COLLARD Gilbert (Députés non inscrits) | Gard |
Christophe Cavard :
Bénéficiaire | Montant (€) | Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Département | |
---|---|---|---|---|
{{IMG:70}} | ACEE | 4 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:71}} | Addéei Sud | 3 600 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:72}} | Adéic-LR | 1 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:73}} | Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Le GOUJON UZETIEN | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:74}} | Association BABART | 3 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:75}} | Association CEPEC | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:76}} | Association des Céramistes de l’Uzège | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:77}} | Association pour la Promotion des Travailleurs Immigrants - APTI | 1 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:78}} | Association Rivatge | 2 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:79}} | Association sportive du lycée C. Gide d'Uzès | 1 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:80}} | Association Tertulia Production | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:81}} | Association Théâtre Populaire d’Uzès et de l’Uzège | 2 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:82}} | Association Uzège - Pont du Gard Durable | 2 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:83}} | Calame Alen | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:84}} | Centre social de Manduel | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:85}} | Centre Socioculturel ESCAL | 3 600 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:86}} | Club d'astronomie de l'Uzège | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:87}} | Compagnie de l'ours | 2 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:88}} | COMPAGNIE SUBITO | 5 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:89}} | Côté jardins solidaires | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:90}} | Croix Rouge Uzès | 1 900 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:91}} | Direkt Tribal Family | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:92}} | Ecole des Parents et des Educateurs du Gard | 4 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:93}} | Face Gard | 1 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:94}} | Fédération des chorales A Cœur Joie du Gard | 1 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:95}} | Gard Y Goût | 2 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:96}} | Hijos de Tuba | 2 250 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:97}} | Innov a son rythme | 2 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:98}} | Jardins Partagés Uzès | 2 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:99}} | K.P.C.M, Kollectif du Pois Chiche Masqué | 3 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:100}} | Kaleidoscope | 1 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:101}} | L'Autobus | 4 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:102}} | La Pléiade | 5 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:103}} | Le Praticable théâtre d'Uzège | 2 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:104}} | Le Ratatouille Théâtre | 2 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:105}} | Les agités du local | 3 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:106}} | Les Jardins du Puits à roue | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:107}} | Les petites mains d'Uzès | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:108}} | LES RAVIS DE LA CARCARIE | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:109}} | Les restaurants du cœur | 1 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:110}} | M.A.R.P.OC (Maison d’Animation et de Recherche Populaire pour l’Occitan) | 2 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:111}} | NegPos | 4 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:112}} | Office culturel de Saint Quentin la Poterie | 1 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:113}} | Office culturel de Saint Quentin la Poterie | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:114}} | Office Municipal Environnement Patrimoine Tourisme | 1 350 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:115}} | Radio FUZE | 5 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:116}} | RAKAN MUSIQUES | 4 500 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:117}} | Université populaire de l'Uzège | 1 800 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:118}} | USAM Nîmes Gard | 3 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:119}} | Uzès danse | 2 700 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
{{IMG:120}} | Vivre son deuil LR | 3 000 € | CAVARD Christophe (Écologiste) | Gard |
Fabrice Verdier :
Bénéficiaire | Montant (€) | Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Département | |
---|---|---|---|---|
{{IMG:121}} | Alès | 4 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:122}} | Amicale de la police | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:123}} | Amicale Pompiers Méjannes le clap | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:124}} | Association "Chanvre Gardois" | 3 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:125}} | Association d'assistance aux assurés sinistrés | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:126}} | Association Fruits oubliés | 1 500 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:127}} | Association Omnisports la Jasse | 3 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:128}} | Barado | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:129}} | Barjac | 4 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:130}} | Bourdic | 5 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:131}} | Challenge Raphaël Pujazon Organisation AOG | 1 500 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:132}} | Clé de Sol | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:133}} | Club de troisième âge Les têtes blanches | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:134}} | Cornillon | 5 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:135}} | Croix-Rouge d'Alès | 4 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:136}} | Diffus'art | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:137}} | Etoile de Bessèges | 5 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:138}} | Expressions | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:139}} | L'oustalado -ADAPEI 30 | 2 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:140}} | La Malle aux fringues | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:141}} | Les plans | 6 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:142}} | Ligue de l'enseignement | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:143}} | Lussan | 7 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:144}} | Saint André d'Olérargues | 1 500 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:145}} | Saint Hilaire de Brethmas | 5 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:146}} | Saint Jean de Valeriscle | 5 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:147}} | Saint Marcel de Careiret | 5 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:148}} | Sainte Anastasie | 7 488 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:149}} | Sauvegarde du Patrimoine | 2 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:150}} | Secours Catholique | 3 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:151}} | Secours Populaire | 3 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:152}} | Sésame | 4 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:153}} | St Florent / Auzonnet | 4 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:154}} | St Julien en vadrouille | 1 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:155}} | Théâtre le Cratère | 25 000 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:156}} | Vélo Club de Salindres | 1 500 € | VERDIER Fabrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
Patrice Prat :
Bénéficiaire | Montant (€) | Député(e) ou groupe ayant demandé la subvention | Département | |
---|---|---|---|---|
{{IMG:157}} | Académie du Pont du Gard | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:158}} | AGIR abcd Gard | 5 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:159}} | AIDES | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:160}} | APE les P'tites Canailles | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:161}} | ARACAN, association rapatriés anciens combattants d'Afrique du Nord | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:162}} | Art'Fils de Theziers | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:163}} | Association au grès de la tour Poterie ACBM | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:164}} | Association des usagers TER SNCF de la rive droite du Rhone | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:165}} | association hémochromatose France | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:166}} | Association neurofibromatose | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:167}} | Association parents d'élève Fournès | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:168}} | Association parents d'élèves, école St michel d'Euzet | 1 500 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:169}} | Association recup atout prix | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:170}} | Association Samourais | 2 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:171}} | Castellerie | 1 500 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:172}} | Chorale Aramon Chœur | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:173}} | Club de plongée de Laudun l'Ardoise CPLA | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:174}} | Club philatélique Bagnols Marcoule | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:175}} | Club taurin, lou gandar de Laudun l'Ardoise | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:176}} | Comité de jumelage , association Laudun échanges | 1 500 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:177}} | Comité de jumelage Bagnols sur Cèze | 1 500 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:178}} | CONNAUX | 5 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:179}} | Coordination des mouvements harkis du Gard | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:180}} | Coordination Harka | 5 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:181}} | Education Formation d'enfants du monde | 5 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:182}} | Entrons dans leur danse | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:183}} | Etoile de Bessèges | 5 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:184}} | Foyer socio éducatif du collège Bernard de Ventadour | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:185}} | FRENCH TECH | 4 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:186}} | Gard Quebec | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:187}} | K Net Partage | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:188}} | Kayak ckub compsois | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:189}} | Le SPOT | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:190}} | Les vents d'heures d'espoirs | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:191}} | Ligue de l'enseignement | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:192}} | Peuples solidaires Bagnols sur Cèze | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:193}} | Photo club Bagnols Marcoule | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:194}} | PVSI | 10 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:195}} | ROCHEFORT DU GARD | 10 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:196}} | Rochefort Sport Athlétisme RSA | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:197}} | Rugby club Les angles | 3 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:198}} | SAINT LAURENT DES ARBRES | 2 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:199}} | St Michel D'Euzet | 6 500 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:200}} | Syndicat local des vignerons des cotes du Rhone | 1 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:201}} | Tennis Club Bagnols Marcoule | 3 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:202}} | Totout'Arts | 3 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:203}} | VENEJAN | 15 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
{{IMG:204}} | Vitalité services à domicle | 2 000 € | PRAT Patrice (Socialiste, républicain et citoyen) | Gard |
Source : Assemblée Nationale