ENSEIGNEMENT Le Parisien / Aujourd'hui en France publie le palmarès des meilleurs lycées de France... et du Gard
Sur la foi des chiffres publiés ce mercredi par le ministère de l'Education nationale, le quotidien national Le Parisien / Aujourd'hui en France vient de publier le palmarès et le classement des lycées (enseignement général et technologique, enseignement professionnel) de France offrant en quelque sorte la meilleure valeur ajoutée en matière d'enseignement. Voici pour le département du Gard, le palmarès des établissements scolaires publics et privés tel qu'il a été établi par le ministère de tutelle et Le Parisien. Le premier chiffre correspond aux taux de réussite au baccalauréat 2012, le second la proportion des élèves de seconde ou de première qui obtiennent le bac en restant dans l'établissement. Les flèches (rouges et vertes) signifient la progression ou le recul de l'établissement concerné, comparativement à l'année précédente. Le signe = équivaut à un classement identique à celui du palmarès de l'an passé.
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
1 | Lycée privé Bellevueprivé sous contrat - Alès 30100 | 100% | 80% |
2 | Lycée des métiers privé de la Salleprivé sous contrat - Alès 30100 | 98% | 63% |
3 | Lycée saint-Vincent de Paulprivé sous contrat - Nîmes 30000 | 96% | 77% |
4 | Lycée Alphonse Daudetpublic - Nîmes 30000 | 94% | 79% |
5 | Lycée Charles Gidepublic - Uzes 30700 | 94% | 75% |
6 | Lycée Jean Vilarpublic - Villeneuve-lès-Avignon 30400 | 91% | 79% |
7 | Lycée général Albert Einsteinpublic - Bagnols-sur-Cèze 30200 | 89% | 76% |
8 | Lycée Albert Camuspublic - Nîmes 30000 | 89% | 73% |
9 | Lycée technologique Dhuodapublic - Nîmes 30000 | 89% | 57% |
10 | Lycée André Chamsonpublic - Le Vigan 30120 | 88% | 71% |
11 | Lycée Philippe Lamourpublic - Nîmes 30000 | 88% | 70% |
12 | Lycée Emmanuel d'Alzon- Nîmes 30000 | 88% | 54% |
13 | Lycée polyvalent Jean-Baptiste Dumaspublic - Alès 30100 | 85% | 69% |
14 | Lycée polyvalent Geneviève De Gaulle Anthoniozpublic - Milhaud 30540 | 84% | 61% |
15 | Lycée polyvalent Jacques Prévertpublic - Saint-Christol-lès-Alès 30380 | 81% | 61% |
16 | Lycée polyvalent Ernest Hemingwaypublic - Nîmes 30000 | 81% | 54% |
17 | Lycée privé saint-Stanislas-Sacré-Coeurprivé sous contrat - Nîmes 30000 | 74% | 53% |
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1 | Lycée saint-Vincent de Paulprivé sous contrat - Nîmes 30000 | 93% | 67% |
2 | Lycée des métiers privé de la Salleprivé sous contrat - Alès 30100 | 91% | 70% |
3 | Lycée professionnel Voltairepublic - Nîmes 30000 | 88% | 60% |
4 | Lycée professionnel Marie Curie- Saint-Jean-du-Gard 30270 | 87% | 68% |
5 | Lycée professionnel privé cévenol- Alès 30100 | 87% | 48% |
6 | Lycée des métiers Georges Guynemerpublic - Uzes 30700 | 83% | 58% |
7 | Lycée professionnel Pasteur- La Grand-Combe 30110 | 82% | 63% |
8 | Lycée polyvalent Jean-Baptiste Dumaspublic - Alès 30100 | 80% | 53% |
9 | Lycée André Chamsonpublic - Le Vigan 30120 | 80% | 49% |
10 | Lycée polyvalent Geneviève De Gaulle Anthoniozpublic - Milhaud 30540 | 79% | 46% |
11 | Lycée polyvalent Ernest Hemingwaypublic - Nîmes 30000 | 77% | 45% |
12 | Lycée professionnel Sainte-Marieprivé sous contrat - Bagnols-sur-Cèze 30200 | 76% | 63% |
13 | Lycée polyvalent Jacques Prévertpublic - Saint-Christol-lès-Alès 30380 | 76% | 58% |
14 | Lycée privé de la CCIprivé sous contrat - Nîmes 30000 | 74% | 52% |
15 | Lycée professionnel industriel Jules Raimupublic - Nîmes 30000 | 74% | 47% |
16 | Lycée professionnel Gaston Darbouxpublic - Nîmes 30000 | 74% | 36% |
17 | Lycée général Albert Einsteinpublic - Bagnols-sur-Cèze 30200 | 73% | 45% |
18 | Lycée professionnel Paul Langevin- Beaucaire 30300 | 73% | 40% |
19 | Lycée des métiers Frédéric Mistralpublic - Nîmes 30000 |
http://www.leparisien.fr/societe/decouvrez-le-palmares-2013-des-lycees-26-03-2013-2672843.php